Unsere süßen Salzbrezeln gehören eindeutig zu den beliebten Klassikern aus unseren Sortiment. Das köstliche Lakritz in appetitlicher Brezelform wurde mit aromatischem Salmiak zubereitet.
Zutaten
Zucker, Glukosesirup, Brauner Zucker Sirup, Gelatine, Süssholz-Auszug, Aroma, Kochsalz.
| | Ja | Spuren | Nein | Unbekannt |
 | Zuckerfrei | | |  | |
 | Gelatine frei | | |  | |
 | Gluten frei |  | | | |
 | Nüsse und Erdnüsse frei |  | | | |
 | Laktose frei |  | | | |
 | Soja frei |  | | | |
 | Frei von AZO Farbstoffe (info) |  | | | |
Allergene
Allergie: | Abwesend | Anwesend | Spuren | Unbekannt |
---|
Gluten | X | | | |
Krebstiere | X | | | |
Eier | X | | | |
Fisch | X | | | |
Erdnüssen | X | | | |
Soja | X | | | |
Milch | X | | | |
Nüsse | X | | | |
Sellerie | X | | | |
Senf | X | | | |
Sesamsamen | X | | | |
Sulfite | X | | | |
Lupinen | X | | | |
Weichtiere | X | | | |
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. |
---|
Brennwert | 1468,00 | kj |
350,00 | kcal |
Kohlenhydrate | 83,00 | gr |
davon: | Zucker | 67,00 | gr |
Eiweiss | 4,30 | gr |
Fett | <0,50 | gr |
davon: | gesättigte fettäuren | <0,10 | gr |
Salz | 0,38 | gr |
Disclaimer: die Produktangaben auf dieser Website sind mit größter Sorgfalt hergestellt. Dennoch ist es möglich, dass Produktdaten nicht korrekt angezeigt wird. Diese Produktinformationen ist rechtlich nicht verbindlich.