Produktbeschreibung
Fruchtgummi mit extrastarkem Lakritzgeschmack und echtem Honig. Wohltuend für die Nerven und gut für die Gesundheit.
Immer wieder ein tolles Geschenk zum Geburtstag oder für alle die sich selbst etwas Gutes gönnen wollen
Zutaten
Glukosesirup, Zucker, modifizierte Maisstärke, Weizenstärke, Honig (3,3%), Salmiaksalz, Natürliche Aromen, Süssholzwurzel-Extrakt, Pflanzenöl (Palme, Kokos (In veränderlichen Gewichtsanteilen)), Überzugsmittel (Bienenwachs, Karnaubawachs).
Ja | Spuren | Nein | Unbekannt | ||
![]() | Zuckerfrei | ![]() | |||
![]() | Gelatine frei | ![]() | |||
![]() | Gluten frei | ![]() | |||
![]() | Nüsse und Erdnüsse frei | ![]() | |||
![]() | Laktose frei | ![]() | |||
![]() | Soja frei | ![]() | |||
![]() | Frei von AZO Farbstoffe (info) | ![]() |
Allergene
Allergie: | Abwesend | Anwesend | Spuren | Unbekannt |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Krebstiere | X | |||
Eier | X | |||
Fisch | X | |||
Erdnüssen | X | |||
Soja | X | |||
Milch | X | |||
Nüsse | X | |||
Sellerie | X | |||
Senf | X | |||
Sesamsamen | X | |||
Sulfite | X | |||
Lupinen | X | |||
Weichtiere | X |
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 1453,00 | kj | |
342,00 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 84,70 | gr | |
davon: | Zucker | 68,50 | gr |
Eiweiss | 0,12 | gr | |
Fett | 0,26 | gr | |
davon: | gesättigte fettäuren | 0,26 | gr |
Salz | 0,06 | gr |
Hergestellt für
Meenk B.V.
Postbus 178
2400 AD Alphen aan den Rijn (NL)