Produktbeschreibung
Gelatinefrei - Glutenfrei
Dieser salzige holländische Klassiker verwöhnt den Kenner und macht Lust auf mehr Lakritz.
Schuinzout sind die aromatischen Rauten aus Hartlakritz.Extra Stark -
Erwachsenenlakritz - kein Kinderlakritz
Zutaten
Zucker, Modifizierte Kartoffelstärke, Glukosesirup, Salmiaksalz, Rohrzuckermelasse, Süssholzwurzel-Extrakt, Kokosöl, Aroma, Farbstoff (E150c), Überzugsmittel (E901).Ja | Spuren | Nein | Unbekannt | ||
![]() | Zuckerfrei | ![]() | |||
![]() | Gelatine frei | ![]() | |||
![]() | Gluten frei | ![]() | |||
![]() | Nüsse und Erdnüsse frei | ![]() | |||
![]() | Laktose frei | ![]() | |||
![]() | Soja frei | ![]() | |||
![]() | Frei von AZO Farbstoffe (info) | ![]() |
Allergene
Allergie: | Abwesend | Anwesend | Spuren | Unbekannt |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Krebstiere | X | |||
Eier | X | |||
Fisch | X | |||
Erdnüssen | X | |||
Soja | X | |||
Milch | X | |||
Nüsse | X | |||
Sellerie | X | |||
Senf | X | |||
Sesamsamen | X | |||
Sulfite | X | |||
Lupinen | X | |||
Weichtiere | X |
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 1410,00 | kj | |
332,00 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 82,40 | gr | |
davon: | Zucker | 46,80 | gr |
Eiweiss | 0,10 | gr | |
Fett | 0,20 | gr | |
davon: | gesättigte fettäuren | 0,20 | gr |
Salz | 0,25 | gr |
Disclaimer: die Produktangaben auf dieser Website sind mit größter Sorgfalt hergestellt. Dennoch ist es möglich, dass Produktdaten nicht korrekt angezeigt wird. Diese Produktinformationen ist rechtlich nicht verbindlich.