Produktbeschreibung
glutenfrei laktosefrei gelatinefrei
Gesalzene Totenköpfe aus weichem Salzlakritz.
Einfach lecker. Die extragroßen Totenköpfe aus gesachmacksintensivem Salzlakritz.
Eine tolle Idee aus Schweden.
Extra Stark - Erwachsenen Lakritz - kein Kinderlakritz
Zutaten
Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Maisstärke, Wasser, Ammoniumchlorid, Lakritz, Salz, Aromen, Farbstoffe (E153).Ja | Spuren | Nein | Unbekannt | ||
![]() | Zuckerfrei | ![]() | |||
![]() | Gelatine frei | ![]() | |||
![]() | Gluten frei | ![]() | |||
![]() | Nüsse und Erdnüsse frei | ![]() | |||
![]() | Laktose frei | ![]() | |||
![]() | Soja frei | ![]() | |||
![]() | Frei von AZO Farbstoffe (info) | ![]() |
Allergene
Allergie: | Abwesend | Anwesend | Spuren | Unbekannt |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Krebstiere | X | |||
Eier | X | |||
Fisch | X | |||
Erdnüssen | X | |||
Soja | X | |||
Milch | X | |||
Nüsse | X | |||
Sellerie | X | |||
Senf | X | |||
Sesamsamen | X | |||
Sulfite | X | |||
Lupinen | X | |||
Weichtiere | X |
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 1354,00 | kj | |
323,00 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 80,50 | gr | |
davon: | Zucker | 55,70 | gr |
Eiweiss | 0,07 | gr | |
Fett | 0,01 | gr | |
davon: | gesättigte fettäuren | 0,01 | gr |
Salz | 0,30 | gr |
Disclaimer: die Produktangaben auf dieser Website sind mit größter Sorgfalt hergestellt. Dennoch ist es möglich, dass Produktdaten nicht korrekt angezeigt wird. Diese Produktinformationen ist rechtlich nicht verbindlich.