Bei Venco Salmiak-Rondo's liegen Sie immer richtig
Zutaten
Zucker, Glukosesirup, Süssholzwurzel-Extrakt, Salmiaksalz, vollgehärtetes Palmfett, Farbstoff (E153), Pflanzenöl (Kokos, Palme), Modifizierte Stärke, Anisöl, Überzugsmittel (Bienenwachs).
| | Ja | Spuren | Nein | Unbekannt |
 | Zuckerfrei | | |  | |
 | Gelatine frei |  | | | |
 | Gluten frei |  | | | |
 | Nüsse und Erdnüsse frei |  | | | |
 | Laktose frei |  | | | |
 | Soja frei |  | | | |
 | Frei von AZO Farbstoffe (info) |  | | | |
Allergene
Allergie: | Abwesend | Anwesend | Spuren | Unbekannt |
---|
Gluten | X | | | |
Krebstiere | X | | | |
Eier | X | | | |
Fisch | X | | | |
Erdnüssen | X | | | |
Soja | X | | | |
Milch | X | | | |
Nüsse | X | | | |
Sellerie | X | | | |
Senf | X | | | |
Sesamsamen | X | | | |
Sulfite | X | | | |
Lupinen | X | | | |
Weichtiere | X | | | |
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. |
---|
Brennwert | 1603,00 | kj |
378,00 | kcal |
Kohlenhydrate | 92,00 | gr |
davon: | Zucker | 76,00 | gr |
Eiweiss | 0,00 | gr |
Fett | 1,20 | gr |
davon: | gesättigte fettäuren | 1,10 | gr |
Salz | 0,13 | gr |
Disclaimer: die Produktangaben auf dieser Website sind mit größter Sorgfalt hergestellt. Dennoch ist es möglich, dass Produktdaten nicht korrekt angezeigt wird. Diese Produktinformationen ist rechtlich nicht verbindlich.