Produktbeschreibung
Salmiak Splitter - sehr starkes Lakritz mit hohem Lakritz & Salmiak Anteil.
Kleine Lakritz Splitter. Original holländisches Lakritz.
Extra Stark - Erwachsenen Lakritz - kein Kinderlakritz
Zutaten
Zucker, Salmiaksalz, Süssholzwurzel-Extrakt, modifizierte Maisstärke, Trennmittel (Talkum), Glukosesirup, Natürliche Anis Aroma, Farbstoff (E153).Ja | Spuren | Nein | Unbekannt | ||
![]() | Zuckerfrei | ![]() | |||
![]() | Gelatine frei | ![]() | |||
![]() | Gluten frei | ![]() | |||
![]() | Nüsse und Erdnüsse frei | ![]() | |||
![]() | Laktose frei | ![]() | |||
![]() | Soja frei | ![]() | |||
![]() | Frei von AZO Farbstoffe (info) | ![]() |
Allergene
Allergie: | Abwesend | Anwesend | Spuren | Unbekannt |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Krebstiere | X | |||
Eier | X | |||
Fisch | X | |||
Erdnüssen | X | |||
Soja | X | |||
Milch | X | |||
Nüsse | X | |||
Sellerie | X | |||
Senf | X | |||
Sesamsamen | X | |||
Sulfite | X | |||
Lupinen | X | |||
Weichtiere | X |
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 1550,00 | kj | |
365,00 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 90,80 | gr | |
davon: | Zucker | 86,80 | gr |
Eiweiss | 0,20 | gr | |
Fett | 0,02 | gr | |
davon: | gesättigte fettäuren | 0,00 | gr |
Salz | 0,03 | gr |
Disclaimer: die Produktangaben auf dieser Website sind mit größter Sorgfalt hergestellt. Dennoch ist es möglich, dass Produktdaten nicht korrekt angezeigt wird. Diese Produktinformationen ist rechtlich nicht verbindlich.