Produktbeschreibung
Helle, leicht salzige Salmiak Lakritzmünzen mit einer festen Hülle.
Dieser wohlschmeckende Lakritztaler aus Hollandlakritz ist ein Artikel mit vielen Liebhabern
Extra Stark - Erwachsenen Lakritz - kein Kinderlakritz
Zutaten
Zucker, Modifizierte Weizenstärke, Modifizierte Kartoffelstärke, Glukosesirup, Gelatine, Salmiaksalz, Süssholzwurzel-Extrakt, Aromen, Pflanzenöl (Kokos), Überzugsmittel (Bienenwachs).Ja | Spuren | Nein | Unbekannt | ||
![]() | Zuckerfrei | ![]() | |||
![]() | Gelatine frei | ![]() | |||
![]() | Gluten frei | ![]() | |||
![]() | Nüsse und Erdnüsse frei | ![]() | |||
![]() | Laktose frei | ![]() | |||
![]() | Soja frei | ![]() | |||
![]() | Frei von AZO Farbstoffe (info) | ![]() |
Allergene
Allergie: | Abwesend | Anwesend | Spuren | Unbekannt |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Krebstiere | X | |||
Eier | X | |||
Fisch | X | |||
Erdnüssen | X | |||
Soja | X | |||
Milch | X | |||
Nüsse | X | |||
Sellerie | X | |||
Senf | X | |||
Sesamsamen | X | |||
Sulfite | X | |||
Lupinen | X | |||
Weichtiere | X |
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 1430,00 | kj | |
335,00 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 80,00 | gr | |
davon: | Zucker | 56,00 | gr |
Eiweiss | 5,00 | gr | |
Fett | < 0.50 | gr | |
davon: | gesättigte fettäuren | < 0.50 | gr |
Salz | 0,00 | gr |
Disclaimer: die Produktangaben auf dieser Website sind mit größter Sorgfalt hergestellt. Dennoch ist es möglich, dass Produktdaten nicht korrekt angezeigt wird. Diese Produktinformationen ist rechtlich nicht verbindlich.